Лечение гнойно-воспалительных заболеваний
Название услуги | Цена |
Первичная консультация | 1500 |
Повторная консультация | 1000 |
Удаление вросшего ногтя | 5000 |
Вскрытие фурункула | 4000 |
Вскрытие гематомы | 5000 |
Вскрытие абсцесса | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 1-3 единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 4-5 единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 800 |
Удаление доброкачественного доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 6- 9 единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 10 и более единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 500 |
Удаление доброкачественного новообразований кожи на лице и теле 1-ой единицы размером от 0,5 до 2-х см аппаратом Сургитрон (цена без анестезии) | 2500 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фибромы, атеромы, липомы) 1-ой единицы размером до 2-х см | 5000 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фибромы, атеромы, липомы) 1-ой единицы размером от 2-х см до 4-х см | 7500 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фибромы, атеромы, липомы) 1-ой единицы размером более 4-х см | 10000 |
Удаление бородавки на руках 1-ой единицы | 1500 |
Удаление бородавки на стопе 1-ой единицы | 2500 |
Удаление Мазоли на ноге | 3000 |
Биопсия | 1500 |
Гистология | 2500 |
Внутрисуставное введение Дипроспана (со стоимостью препарата) | 1500 |
Вскрытие паронихии | 3000 |
Операция при вальгусной деформации 1-ой стопы | 38000 |
Операция при вальгусной деформации 2-х стоп | 70000 |
Операция при гинекомастии односторонняя | 18000 |
Пункция молочной железы | 2000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2500 |
Перевязка 1-ой категории | 500 |
Перевязка 2-ой категории | 1000 |
Перевязка 3-ей категории | 1500 |
Снятие швов | 700 |
Первичная хирургическая обработка раны 1 категории | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны 2 категории | 2000 |
Первичная хирургическая обработка раны 3 категории | 3000 |
Грыжесечение (паховая, пупочная, бедренная) | 30000 |
(Цены указаны без учета анестезии)
У нас лучшие специалисты
Очканов Павел Иванович
Давыденко Алексей Петрович
Как до нас добраться